主要目的地: 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 喀什 | 库尔勒 | 博乐 | 新源 | 石河子 | 塔城额敏托里 | 阿勒泰 | 克拉玛依 | 尼勒克 | 奎屯 | 察布查尔霍城 | 特克斯 | 78团场 | 二牧场 | 巩留 | 昭苏 | 那拉提镇 | 莫合 |
| 起始站 - 终点站 | 起始伊犁汽车站 | 始发时间 | 票价 | 里程 | 用时 |
| 伊犁 - 乌鲁木齐 | 伊宁市大世界车站 | 9:00 | 143 | 9小时 | |
| 伊犁 - 乌鲁木齐 | 伊宁市大世界车站 | 9:00 | 143 | 9小时 | |
| 伊犁 - 喀什 | 伊宁市大世界车站 | 9:30 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 | 1445 | ||
| 伊犁 - 库尔勒 | 伊宁市大世界车站 | 10:30 | 457 | ||
| 伊犁 - 博乐 | 伊宁市大世界车站 | 9:50 10:50 11:50 13:50 | 456 | ||
| 伊犁 - 新源 | 伊宁市大世界车站 | 从6:30至16:30每半小时一班 | |||
| 伊犁 - 石河子 | 伊宁市大世界车站 | 7:50 16:00 17:00(卧) | |||
| 伊犁 - 塔城额敏托里 | 伊宁市大世界车站 | 9:30(隔日班) | |||
| 伊犁 - 阿勒泰 | 伊宁市大世界车站 | 10:00 | 333 | ||
| 伊犁 - 克拉玛依 | 伊宁市大世界车站 | 15:30 4:00 | 242 | ||
| 伊犁 - 尼勒克 | 伊宁市大世界车站 | 6:30至16:20每半小时一班 | |||
| 伊犁 - 奎屯 | 伊宁市大世界车站 | 7:50 8:30 11:20 13:00(卧) 14:00 15:00(卧) 16:00(卧) 17:00 17:20(卧) | 87 | ||
| 伊犁 - 察布查尔霍城 | 伊宁市大世界车站 | 均在车上买票 | |||
| 伊犁 - 特克斯 | 伊宁市大世界车站 | 6:30至8:30每半小时一班 10:00至14:00每一小时一班 | |||
| 伊犁 - 78团场 | 伊宁市大世界车站 | 13:00 | |||
| 伊犁 - 二牧场 | 伊宁市大世界车站 | 8:00 | |||
| 伊犁 - 巩留 | 伊宁市大世界车站 | 6:20至16:00每半小时一班 | |||
| 伊犁 - 昭苏 | 伊宁市大世界车站 | 6:30至13:00每半小时一班 | |||
| 伊犁 - 那拉提镇 | 伊宁市大世界车站 | 8:30 | |||
| 伊犁 - 莫合 | 伊宁市大世界车站 | 11:20 |
