主要目的地: 乌鲁木齐市 | 乌市 | 石河子 | 奎屯 | 博乐 | 伊犁 | 阿勒泰 | 和丰 | 额敏 | 哈巴河 | 独山子 | 乌苏 | 塔城 | 吉木乃 | 沙湾 | 九公里 | 外滩区 | 塔城 | 乌市 | 乌市 |
| 起始站 - 终点站 | 起始克拉玛依汽车站 | 始发时间 | 票价 | 里程 | 用时 |
| 克拉玛依 - 乌鲁木齐市 | 克拉玛依长途班车 | 35.80(西域、飞驼)44.80(依维柯、亚星) | |||
| 克拉玛依 - 乌市 | 克拉玛依长途汽车站 | 9∶30 | |||
| 克拉玛依 - 石河子 | 克拉玛依长途班车 | ?19.80(依维柯)、15.40(普通) | |||
| 克拉玛依 - 奎屯 | 克拉玛依长途班车 | 84.00(上铺)、 89.00(下铺) | 87 | ||
| 克拉玛依 - 博乐 | 克拉玛依长途班车 | 16.20 | 456 | ||
| 克拉玛依 - 伊犁 | 克拉玛依长途班车 | 21.10 | 242 | ||
| 克拉玛依 - 阿勒泰 | 克拉玛依长途班车 | ?41.00?(硬座)、69.90(卧铺) | 333 | ||
| 克拉玛依 - 和丰 | 克拉玛依长途班车 | 38.10 | |||
| 克拉玛依 - 额敏 | 克拉玛依长途班车 | 39.80 | |||
| 克拉玛依 - 哈巴河 | 克拉玛依长途班车 | ?34.40 | |||
| 克拉玛依 - 独山子 | 克拉玛依长途班车 | ?31.70??? | |||
| 克拉玛依 - 乌苏 | 克拉玛依长途班车 | 21.10 | 15 | ||
| 克拉玛依 - 塔城 | 克拉玛依长途班车 | 48.60(黄海) 54.80(北方) | 242 | ||
| 克拉玛依 - 吉木乃 | 克拉玛依长途班车 | ?26.10 | |||
| 克拉玛依 - 沙湾 | 克拉玛依长途班车 | 18.10(依维柯)、14.50(普通) | |||
| 克拉玛依 - 九公里 | 克拉玛依长途班车 | 9∶00 12∶00 14∶40 16∶00 19∶00 20∶10 | |||
| 克拉玛依 - 外滩区 | 克拉玛依长途班车 | 每15分钟一趟(8号门) | |||
| 克拉玛依 - 塔城 | 克拉玛依长途汽车站 | 8∶30 | 242 | ||
| 克拉玛依 - 乌市 | 克拉玛依长途汽车站 | 17∶00 | |||
| 克拉玛依 - 乌市 | 克拉玛依长途汽车站 | 11∶00 |
