主要目的地: 杭州(快) | 深圳 | 杭州 | 厦门 | 郑州 | 义乌 | 潍坊 | 太原 | 余姚 | 贵阳 | 盐城 | 南京 | 诸暨 | 银川 | 兰州 | 深圳 | 衢州 | 金华 | 安庆 | 宜昌 |
| 起始站 - 终点站 | 起始台州汽车站 | 始发时间 | 票价 | 里程 | 用时 |
| 台州 - 杭州(快) | 台州客运西站(黄岩) | 14:00 | |||
| 台州 - 深圳 | 台州汽车客运南站(路桥) | 12:00 | 1490 | 预订 | |
| 台州 - 杭州 | 台州客运总站(椒江) | 06:40 | 预订 | 248 | |
| 台州 - 厦门 | 仙居长途汽车站 | 12:00 | |||
| 台州 - 郑州 | 临海客运中心 | 11∶20 | 765 | ||
| 台州 - 义乌 | 临海客运中心 | 07∶35 | 260 | ||
| 台州 - 潍坊 | 临海客运中心 | 14∶00 | 877 | ||
| 台州 - 太原 | 临海客运中心 | 12∶30 | 1800 | ||
| 台州 - 余姚 | 临海客运中心 | 07∶40 | 222 | ||
| 台州 - 贵阳 | 临海客运中心 | 14∶10 | 249 | ||
| 台州 - 盐城 | 临海客运中心 | 13∶10 | 134 | ||
| 台州 - 南京 | 临海客运中心 | 09∶20 | 162 | ||
| 台州 - 诸暨 | 临海客运中心 | 13∶00 | 258 | ||
| 台州 - 银川 | 临海客运中心 | 15∶00 | 470 | ||
| 台州 - 兰州 | 临海客运中心 | 13∶50 | 628 | ||
| 台州 - 深圳 | 临海客运中心 | 10∶00 | 1136 | ||
| 台州 - 衢州 | 临海客运中心 | 08∶50 | 444 | ||
| 台州 - 金华 | 临海客运中心 | 07∶50 | 358 | ||
| 台州 - 安庆 | 临海客运中心 | 12∶30 | 521 | ||
| 台州 - 宜昌 | 临海客运中心 | 14∶00 | 1018 |
- .仙居长途汽车站 |
- .台州客运总站(椒江) |
- .台州汽车客运南站(路桥) |
- .台州客运西站(黄岩) |
