主要目的地: 日喀则 | 成都 | 成都 | 昌都 | 八一 | 西宁 | 格尔木 | 江孜 | 樟木 | 格尔木 | 成都 | 安多 | 当雄 | 南充 | 西宁 | 定日 | 山南 | 拉孜 | 格尔木 | 成都 |
| 起始站 - 终点站 | 起始拉萨汽车站 | 始发时间 | 票价 | 里程 | 用时 |
| 拉萨 - 日喀则 | 拉萨汽车站 | 38~80~60~80 | 280 | ||
| 拉萨 - 成都 | 拉萨汽车站 | 16:00 | - | 3287 | |
| 拉萨 - 成都 | 拉萨汽车站 | 下午 | 616 | 3287 | |
| 拉萨 - 昌都 | 拉萨汽车站 | 280 | 1062 | ||
| 拉萨 - 八一 | 拉萨汽车站 | 80 | 464 | ||
| 拉萨 - 西宁 | 拉萨汽车站 | 11:30 | 340 | 1947 | |
| 拉萨 - 格尔木 | 拉萨汽车站 | 08:30 | 150/210元 | 1165 | |
| 拉萨 - 江孜 | 拉萨汽车站 | 无固定班车 | 264 | ||
| 拉萨 - 樟木 | 拉萨汽车站 | 无固定班车 | 754 | ||
| 拉萨 - 格尔木 | 拉萨汽车站 | 08:30 | 180 | 1165 | |
| 拉萨 - 成都 | 拉萨汽车站 | 10:30 | 500 | 3287 | |
| 拉萨 - 安多 | 拉萨汽车站 | 102 | 464 | ||
| 拉萨 - 当雄 | 拉萨汽车站 | 44 | 162 | ||
| 拉萨 - 南充 | 拉萨汽车站 | 17:30 | 550元 | 3660 | |
| 拉萨 - 西宁 | 拉萨汽车站 | 11:30 | 200元 | 1947 | |
| 拉萨 - 定日 | 拉萨汽车站 | 无固定班车 | 572 | ||
| 拉萨 - 山南 | 拉萨汽车站 | 10:00 | 预订 | ||
| 拉萨 - 拉孜 | 拉萨汽车站 | 无固定班车 | 437 | ||
| 拉萨 - 格尔木 | 拉萨汽车站 | 08:30 | 210 | 1165 | |
| 拉萨 - 成都 | 拉萨汽车站 | - | 2415 |
