主要目的地: 定边汽车站 | 定边汽车站 | 定边汽车站 | 靖边站 | 定边汽车站 | 定边汽车站 | 定边汽车站 | 定边汽车站 | 定边汽车站 | 定边汽车站 | 定边汽车站 |
| 起始站 - 终点站 | 起始盐池汽车站 | 始发时间 | 票价 | 里程 | 用时 |
| 盐池 - 定边汽车站 | 盐池汽车站 | 12:35:00 PM | 8 | 30 | |
| 盐池 - 定边汽车站 | 大水坑汽车站 | 12:30:00 PM | 15 | 60 | |
| 盐池 - 定边汽车站 | 盐池汽车站 | 11:35:00 AM | 8 | 30 | |
| 盐池 - 靖边站 | 盐池汽车站 | 5:30:00 PM | 36 | 153 | |
| 盐池 - 定边汽车站 | 盐池汽车站 | 1:10:00 PM | 8 | 30 | |
| 盐池 - 定边汽车站 | 盐池汽车站 | 11:55:00 AM | 8 | 30 | |
| 盐池 - 定边汽车站 | 盐池汽车站 | 12:55:00 PM | 8 | 30 | |
| 盐池 - 定边汽车站 | 盐池汽车站 | 11:15:00 AM | 8 | 30 | |
| 盐池 - 定边汽车站 | 盐池汽车站 | 12:15:00 PM | 8 | 30 | |
| 盐池 - 定边汽车站 | 盐池汽车站 | 10:55:00 AM | 8 | 30 | |
| 盐池 - 定边汽车站 | 大水坑汽车站 | 2:30:00 PM | 15 | 60 |
