| 线路详情 | 起始站 - 终点站 | 起始汽车站 | 始发时间 | 票价 | 里程 | 用时 |
| 余姚 - 温州 | 余姚 - 温州 | 余姚汽车西站 | 09:40 | |||
| 余姚 - 金华 | 余姚 - 金华 | 余姚汽车西站 | 06:55 | 255 | ||
| 余姚 - 上海 | 余姚 - 上海 | 余姚汽车西站 | 06:45 | 389 | ||
| 余姚 - 义乌 | 余姚 - 义乌 | 余姚汽车西站 | 05:35 | |||
| 余姚 - 义乌 | 余姚 - 义乌 | 余姚汽车西站 | 05:00 | |||
| 余姚 - 永康 | 余姚 - 永康 | 余姚汽车西站 | 06:20 | |||
| 余姚 - 苏州 | 余姚 - 苏州 | 余姚汽车西站 | 06:00 | |||
| 余姚 - 无锡 | 余姚 - 无锡 | 余姚汽车西站 | 06:30 | |||
| 余姚 - 南通 | 余姚 - 南通 | 余姚汽车西站 | 08:30 | |||
| 余姚 - 溪口 | 余姚 - 溪口 | 余姚汽车西站 | 12:50 | |||
| 余姚 - 苏州 | 余姚 - 苏州 | 余姚汽车西站 | 12:35 | |||
| 余姚 - 宁海 | 余姚 - 宁海 | 余姚汽车西站 | 07:40 | |||
| 余姚 - 衢州 | 余姚 - 衢州 | 余姚汽车西站 | 08:05 | 352 | ||
| 余姚 - 常州 | 余姚 - 常州 | 余姚汽车西站 | 08:20 | |||
| 余姚 - 南京 | 余姚 - 南京 | 余姚汽车西站 | 06:55 | |||
| 余姚 - 萧山 | 余姚 - 萧山 | 余姚汽车西站 | 07:30 | |||
| 余姚 - 沈家门 | 余姚 - 沈家门 | 余姚汽车西站 | 07:20 | |||
| 余姚 - 青岛 | 余姚 - 青岛 | 余姚汽车西站 | 14:50 | |||
| 余姚 - 临海 | 余姚 - 临海 | 余姚汽车西站 | 06:50 | |||
| 余姚 - 奉化 | 余姚 - 奉化 | 余姚汽车西站 | 12:30 | 222 |
