开车路线 | 公里数(km) | 开车时间 | 油费 | 过路费 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
青岛→扬州 | 555.50公里 | 5小时33分钟 | 352元 | 210元 | 汽车网 |
从青岛到扬州约555.50公里,假如你选择以下交通工具 | ||||
---|---|---|---|---|
正常步行 | 6公里/小时 | 3天20时35分 | ||
骑自行车 | 20公里/小时 | 1天3时46分 | ||
邮轮客船 | 28公里/小时 | 19时50分 | ||
骑摩托车 | 50公里/小时 | 11时6分 | ||
驾驶汽车 | 80公里/小时 | 6时56分 | ||
坐火车 | 150公里/小时 | 3时42分 | ||
坐高铁 | 250公里/小时 | 2时13分 | ||
坐飞机 | 800公里/小时 | 41.6625分 |
售票点统计
城市数量1808 个
售票点总数量1013 个
已发布售票点的客运站 3352 个