欢迎来到汽车站网!请记得>收藏我们 www.qichezhan.cn 提供2016最新汽车站时刻表查询
汽车票查询网
  • 搜索:      

 楚雄汽车时刻表最新更新时间:2015-4-9 23:20

主要目的地: 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 | 昆明 |

温馨提示:点击城市线路直接进入具体线路时刻表,点击汽车站名称直接查看该汽车站详细信息,包括地址、电话等。
起始站 - 终点站 起始楚雄汽车站 始发时间 票价 里程 订票
楚雄 - 昆明 楚雄客运北站 6:30 7:15 7:37 8:00 8:15 8:30 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运北站 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运北站 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运北站 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运北站 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运北站 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运北站 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运北站 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运北站 17:45 18:00 18:15 18:30 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运北站 18:45 19:00 19:15 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运南站 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:10 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运南站 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运南站 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运南站 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运南站 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运南站 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄客运南站 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 48 预订
楚雄 - 昆明 楚雄西客运站 7:45 8:00 8:30 8:30 9:20 9:20 52 预订
楚雄 - 昆明 楚雄西客运站 10:00 10:40 11:00 11:20 12:00 52 预订
楚雄 - 昆明 楚雄西客运站 12:40 13:00 13:20 13:30 14:00 52 预订
132条记录/7页下页首页12345后5页
 
天河客运站汽车时刻表 汽车票查询 长途汽车查询